我的位置:
- 數(shù)字音視工程網/
- 產品中心/
- 產品詳情
美電恩智(清視界)-智慧LED一體機-智慧LED一體機
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(在產)
產品特點:1、小屏控大屏:配備HDMI輸出,直連LED顯示屏,實現(xiàn)小屏控大屏。可通過無線投屏器與LED顯示屏建立連接,實現(xiàn)小屏控大屏,可雙向協(xié)同交互,自由切換。2...
產品品牌:
清視界
產品類別:
LED一體機
地址:廣州市黃埔區(qū)西成中街17 號聯(lián)東U谷C2棟4層
電話:189 2231 1678、186 8845 0286、136 1141 0906(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 廣州美電恩智電子科技有限公司(清視界、AEVISION)是一家音視頻編解碼、液晶顯示產品的研發(fā)、生產、銷售、智能化建筑施工業(yè)務為核心主體的綜合性產業(yè)集團化公司,清視界產品涉及監(jiān)視器、顯示器、液晶拼接屏、商業(yè)廣告機、墨水屏、LED小間距、會議交互平板、OLED柔性拼接屏等。美電恩智旗下?lián)碛袕V州清視界科... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
美電恩智(清視界) | 189 2231 1678、186 8845 0286、136 1141 0906 | 面議 |
產品參數(shù) | ||||||||
顯示尺寸 | 108' | 135 ' | 162 ' | 216 ' | ||||
圖像畫質 | 標清 SD | 高清 HD | 高清 HD | 超高清 UHD | 高清 HD | 超高清 UHD | 高清 HD | 超高清 UHD |
點間距 | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 | 1.87 | 0.93 | 2.5 | 1.25 |
分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 |
亮度 | 300-500nit (可調) | |||||||
灰度 | 14-16bit+ | |||||||
對比度 | 10000:1 | |||||||
刷新率 | 3840Hz | |||||||
可視角度 | 水平 160 °、垂直 140 ° | |||||||
移動支架 | 離地 800mm( 會議室 )/600mm (展廳 / 家庭)可調 | |||||||
屏體重量(壁掛) | 76kg | 115kg | 162kg | 273kg | ||||
屏體重量(人字架) | 128kg | 168kg | 238kg | / | ||||
顯示尺寸 | 2400x1350mm | 3000x1678mm | 3600x2025mm | 4800x2700mm | ||||
屏體尺寸 (人字架) | 2416*1498*45mm | 3016*1835*45mm | 3616*2173*45mm | 4816*2826*45mm |
產品圖片