我的位置:
廠商介紹: 索尼(中國)有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團在華業(yè)務活動的全資子公司,負責索尼Sony市場推廣,售后服務。索尼Sony是世界上民用及專業(yè)視聽產品、游戲產品、通信產品、核心部件和信息技術等領域的先導之一。索尼Sony專業(yè)視聽系統產品包括廣播攝像機、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專業(yè)投... [詳細]
面板
屏幕尺寸 | 85 |
亮度 | 550 |
對比度 | 6000 |
動態(tài)對比度 | 400000:1 |
響應時間(ms) | 15.9 |
顯示分辨率 | 3840 x 2160 |
HDR(高動態(tài)范圍)兼容性 | 兼容(HDR10、HLG、杜比視界) |
縱橫比 | 16:9 |
縱向/傾斜兼容性 | 兼容 |
顯示特性
調光類型 | 幀調光 |
顯示設備 | LCD |
面板類型 | VA |
背光類型 | 直下式 |
特麗魅彩顯示技術 | 特麗魅彩PRO顯示技術 |
色域(DCI-P3覆蓋率) | 92% |
圖像處理芯片 | 4K HDR處理芯片X1 |
運行時間 | 24/7* |
可視角度(左/右) | 178(89/89)度 |
可視角度(上/下) | 178(89/89)度 |
視頻
視頻處理 | 4K X-Reality PRO |
動態(tài)增強 | 明銳動態(tài) Motionflow XR 240(原生60Hz) |
HDMI信號 | 4096x2160p(24,60Hz)、3840x2160p(24,30,60Hz)、1080p(24,30,60Hz)、1080i(60Hz)、720p(24,30,60Hz)、480p |
音頻
揚聲器位置 | 座地發(fā)射 |
音頻功率輸出 | 10W + 10W |
專業(yè)特性
Pro設置專業(yè)模式 | 有 |
HDMI信號自動喚醒 | 有 |
HTML5平臺 | 有 |
操作系統 | Android TV |
內部存儲(GB) | 32GB |
網絡
Wi-Fi直連 | 有 |
Wi-Fi Certified | 有 |
無線局域網 | 集成 |
便捷特性
USB播放編解碼器 | MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVCS):AVC,MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG |
屏幕時鐘 | 有 |
睡眠定時器 | 有 |
開關定時器 | 有 |
控制
IP遠程控制 | 有 |
RS-232C控制 | 有 |
HDMI-CEC | 有 |
輸入與輸出
HDCP | HDCP2.3(適用于HDMI1/2/3/4) |
復合視頻輸入 | 1(側面,迷你插孔) |
HDMI輸入 | 4(側面) |
模擬音頻輸入 | 1(側面模擬轉換) |
數字音頻輸出 | 1(側面) |
USB端口 | 2(側面) |
以太網輸入 | 1(側面) |
外觀設計
VESA?孔距(寬×高) | 400 x 400 mm |
配件
桌面支架(自帶) | 有* |
節(jié)能環(huán)保
額定功耗 | 323 W |
待機功耗 | 0.5 W |
動態(tài)背光控制 | 有 |
節(jié)能模式/背光關閉模式 | 有 |
尺寸
不含桌面支架尺寸(寬×高×深) | 約1899 x 1089 x 71 mm |
含桌面支架尺寸(寬×高×深) | 約1899 x 1176 x 456 mm |
外包裝箱尺寸(寬×高×深) | 約2036 x 1239 x 258 mm |
重量
不含桌面支架重量 | 約44.5 kg |
含桌面支架重量 | 約46 kg |
含外包裝箱重量(毛重) | 約62 kg |
*
注 | * 使用條件和環(huán)境請參考說明書 |