招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 南昌華遠和平里酒店有限公司? | ||||
工程名稱 | 南昌和平國際大酒店2#樓內(nèi)裝修? | ||||
工程地址 | 南昌市沿江北路? | ||||
建筑面積 | 110675.00? | 結構/層數(shù) | ? | ||
招標范圍 | 無? | ||||
招標控制價 | 50551528.30元? | 開標時間 | 2013年06月08日? | ||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 廈門市港龍裝修工程有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級? | ||||
投標報價 | 48056469.37元? | ||||
建造師姓名 | ? | 注冊編號 | 00003261? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專業(yè) | ? | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西省豐和營造集團有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級? | ||||
投標報價 | 48703914.64元? | ||||
建造師姓名 | ? | 注冊編號 | 00000989? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專業(yè) | ? | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西省宏順建筑工程有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級? | ||||
投標報價 | 48920689.45元? | ||||
建造師姓名 | ? | 注冊編號 | 00016586? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專業(yè) | ? | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格預審? | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 0? | ||||
通過資審的家數(shù) | 0? | 未通過資審的家數(shù) | 0? | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 廈門市港龍裝修工程有限公司? | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省豐和營造集團有限公司? | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 江西省宏順建筑工程有限公司? | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù)
|
|||||
單位名稱 | ? | ||||
廢標原因 | ? | ||||
認定依據(jù) | ? | ||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分
|
|||||
第一中標排序單位名稱 | ? | ||||
技術標得分 | ? | 商務標得分 | ? | ||
第二中標排序單位名稱 | ? | ||||
技術標得分 | ? | 商務標得分 | ? | ||
第三中標排序單位名稱 | ? | ||||
技術標得分 | ? | 商務標得分 | ? | ||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | ? | ||||
暫估價 | ? | ||||
其他暫定費 | ? | ||||
合計 | ? | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 廈門市港龍裝修工程有限公司? | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省豐和營造集團有限公司? | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 江西省宏順建筑工程有限公司? | ||||
承諾內(nèi)容 |
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 南昌華遠和平里酒店有限公司? | ||||
工程名稱 | 南昌和平國際大酒店2#樓內(nèi)裝修? | ||||
工程地址 | 南昌市沿江北路? | ||||
建筑面積 | 110675.00? | 結構/層數(shù) | ? | ||
招標范圍 | 無? | ||||
招標控制價 | 50551528.30元? | 開標時間 | 2013年06月08日? | ||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 廈門市港龍裝修工程有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級? | ||||
投標報價 | 48056469.37元? | ||||
建造師姓名 | ? | 注冊編號 | 00003261? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專業(yè) | ? | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西省豐和營造集團有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級? | ||||
投標報價 | 48703914.64元? | ||||
建造師姓名 | ? | 注冊編號 | 00000989? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專業(yè) | ? | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西省宏順建筑工程有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級? | ||||
投標報價 | 48920689.45元? | ||||
建造師姓名 | ? | 注冊編號 | 00016586? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專業(yè) | ? | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格預審? | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 0? | ||||
通過資審的家數(shù) | 0? | 未通過資審的家數(shù) | 0? | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 廈門市港龍裝修工程有限公司? | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省豐和營造集團有限公司? | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 江西省宏順建筑工程有限公司? | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù)
|
|||||
單位名稱 | ? | ||||
廢標原因 | ? | ||||
認定依據(jù) | ? | ||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分
|
|||||
第一中標排序單位名稱 | ? | ||||
技術標得分 | ? | 商務標得分 | ? | ||
第二中標排序單位名稱 | ? | ||||
技術標得分 | ? | 商務標得分 | ? | ||
第三中標排序單位名稱 | ? | ||||
技術標得分 | ? | 商務標得分 | ? | ||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | ? | ||||
暫估價 | ? | ||||
其他暫定費 | ? | ||||
合計 | ? | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 廈門市港龍裝修工程有限公司? | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省豐和營造集團有限公司? | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 江西省宏順建筑工程有限公司? | ||||
承諾內(nèi)容 |