招標(biāo)工程項目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 撫州華章文化發(fā)展有限公司 | ||||
工程名稱 | 撫州文化綜合體項目(酒店項目及地下工程)——新增會議中心 | ||||
工程地址 | 江西省撫州市贛東大道以西、玉茗大道以東、站北三路以北 | ||||
建筑面積 | 2218.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/1層 | ||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙內(nèi)的所有工程 | ||||
招標(biāo)控制價 | 15955523.02元 | 開標(biāo)時間 | 2021年11月26日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 撫州市臨川房屋建筑工程公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||
投標(biāo)報價 | 15955523.02 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 梁軍 | 注冊編號 | 贛236141430121; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 撫州市臨川房屋建筑工程公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
申報的業(yè)績 | |||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 撫州市臨川房屋建筑工程公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
承諾內(nèi)容 | |||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認定的依據(jù) |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認定為無效投標(biāo),須重新進行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |