工程名稱 | 贛州市第三中學(xué)贊賢路校區(qū)擴建工程(二期) | |||||||||||
工程地址 | 贛州市章江新區(qū)贛州市第三中學(xué)贊賢路校區(qū)內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 9609.18 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目工程量清單及施工圖所涵蓋的全部內(nèi)容。包含但不限于以下內(nèi)容:1.新建一座體育館,體育館為多層公共建筑,主體結(jié)構(gòu)類型為框架結(jié)構(gòu),地上 5 層,地下 1 層,建筑高度 23.650 米,消防高度 23.200 米。新建體育館一層主要功能為籃球場、力量訓(xùn)練室、公共衛(wèi)生間、門廳;二層主要為健身房;三層主要為排球場、器材庫;四層主要為體育教研室;五層主要為體育教研室、乒乓球室。籃球場上方為20m跨度的混凝土框架結(jié)構(gòu),排球場上方為36m×40m的鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)屋面。體育館建筑面積:9609.18 ㎡,計容面積 6364.82 ㎡,建筑基底面積:2212.86 ㎡;建筑耐火等級:地上二級、地下一級;抗震設(shè)防烈度:六度。2.改造教學(xué)綜合樓外立面,面積約 7330 平方米;改建原有司令臺,建筑面積約 180.95 平方米;改造既有建筑(不含金杏樓)屋面防水,面積約 1 萬平方米;翻新改建金杏樓一、二樓,建筑面積約 2310 平方米。 3.改建 400 米跑道田徑運動場、單雙杠場地、乒乓球場地及司令臺兩側(cè)室外臺階等。 4.改造校園道路(面積約 4900 平方米)、綠化(面積約 1 萬平方米)、體育館周邊場地(面積約 3480 平方米)、圍墻(長度約 620 米),新建擋土墻(長度約 180 米),改造食堂排污設(shè)施等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 45866482.43元 | 開標(biāo)時間 | 2024年12月24日 | |||||||||
工期 | 737 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 深圳市長鴻建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 42023581.14 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 祝高見 | 注冊編號 | 粵2442019202001825; | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 擬派關(guān)鍵崗位人員:施工員:符小琴,證號:0362310100011000230;質(zhì)量員:何燕燕,證號:0362310600011000190;專職安全員:司鵬,證號:粵建安C3(2017)0012919;專職安全員:胡翔,證號:粵建安C3(2018)0029784;材料員:梁瑜,證號:0362311100011000232。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4188 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4185 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 深圳市長鴻建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市第三中學(xué) | 聯(lián)系電話 | 0797-8457263 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 贛州合一工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18827977168 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰路南側(cè)、華堅北路西側(cè)恒科產(chǎn)業(yè)園二期26#標(biāo)準(zhǔn)廠房3層2-2# | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州市城市住房服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-8390959 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |