加格達(dá)奇區(qū)智慧城市指揮中心硬件及軟件采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2022年06月08日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):0730-226112HL0015
項(xiàng)目名稱:加格達(dá)奇區(qū)智慧城市指揮中心硬件及軟件采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,492,143.34元
采購(gòu)需求:
合同包1(格達(dá)奇區(qū)智慧城市指揮中心硬件及軟件采購(gòu)):
合同包預(yù)算金額:3,492,143.34元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 液晶拼接屏 | 55(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,017,500.00 | - |
1-2 | 金屬質(zhì)架類 | 拼接架 | 55(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 控制電腦 | 16(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,200.00 | - |
1-4 | 視頻信息處理設(shè)備 | 圖像拼接處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 115,000.00 | - |
1-5 | 絕緣電線和電纜 | 高清線纜 | 80(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 68,000.00 | - |
1-6 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | - |
1-7 | 絕緣電線和電纜 | 線纜 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-8 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,032.00 | - |
1-9 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,100.00 | - |
1-10 | 金屬質(zhì)架類 | 音箱支架 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240.00 | - |
1-11 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,280.00 | - |
1-12 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,100.00 | - |
1-13 | 金屬質(zhì)架類 | 音箱支架 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240.00 | - |
1-14 | 收音設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,838.00 | - |
1-15 | 話筒設(shè)備 | 會(huì)議主席單元 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,976.00 | - |
1-16 | 話筒設(shè)備 | 會(huì)議代表單元 | 18(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,784.00 | - |
1-17 | 絕緣電線和電纜 | 會(huì)議系統(tǒng)連接線 | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 540.00 | - |
1-18 | 插頭插座和耦合器 | 會(huì)議系統(tǒng)插座 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 732.00 | - |
1-19 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,568.00 | - |
1-20 | 發(fā)射天線 | 天線分配器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,480.00 | - |
1-21 | 接收天線 | 話筒天線 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,546.00 | - |
1-22 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,840.00 | - |
1-23 | 聲處理設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,384.00 | - |
1-24 | 聲處理設(shè)備 | 抑制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,564.00 | - |
1-25 | 多用電源 | 電源時(shí)序器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,106.00 | - |
1-26 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-27 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,000.00 | - |
1-28 | 會(huì)議電話調(diào)度設(shè)備及市話中繼設(shè)備 | 數(shù)字中繼模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 49,000.00 | - |
1-29 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 單耳耳麥 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,520.00 | - |
1-30 | 特種電話機(jī) | IP話機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-31 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 融合通訊平臺(tái)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 132,560.00 | - |
1-32 | 支撐軟件開發(fā)服務(wù) | 開發(fā)工具包軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2.80 | - |
1-33 | 嵌入式軟件開發(fā)服務(wù) | 分機(jī)連接許可 | 4(線) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,520.00 | - |
1-34 | 嵌入式軟件開發(fā)服務(wù) | 接口資源許可 | 4(線) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-35 | 嵌入式軟件開發(fā)服務(wù) | 坐席資源許可 | 4(線) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,200.00 | - |
1-36 | 嵌入式軟件開發(fā)服務(wù) | 錄音資源許可 | 4(線) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-37 | 嵌入式軟件開發(fā)服務(wù) | 錄音管理軟件許可 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-38 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 12319服務(wù)平臺(tái)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 392,440.00 | - |
1-39 | 鋼木臺(tái)、桌類 | 控制臺(tái) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 104,000.00 | - |
1-40 | 金屬質(zhì)架類 | 顯示器支架 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,600.00 | - |
1-41 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 辦公椅 | 16(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - |
1-42 | 鋼木臺(tái)、桌類 | 條形會(huì)議桌 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 92,640.00 | - |
1-43 | 木骨架為主的椅凳類 | 會(huì)議椅 | 30(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,400.00 | - |
1-44 | 鋼木臺(tái)、桌類 | 中心會(huì)議桌 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,800.00 | - |
1-45 | 木骨架為主的椅凳類 | 會(huì)議椅 | 20(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-46 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,500.00 | - |
1-47 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | POE交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,200.00 | - |
1-48 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,650.00 | - |
1-49 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 交換機(jī)管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,580.00 | - |
1-50 | 終端控制器 | AC控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,910.00 | - |
1-51 | 發(fā)射天線 | 面板AP | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,620.00 | - |
1-52 | 發(fā)射天線 | 吸頂AP | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,340.00 | - |
1-53 | 防火墻 | 防火墻 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,500.00 | - |
1-54 | 網(wǎng)關(guān) | 綜合網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,350.00 | - |
1-55 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 日志審計(jì)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 41,000.00 | - |
1-56 | 其他網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)設(shè)備 | 探針 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,810.00 | - |
1-57 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 光模塊 | 12(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,560.00 | - |
1-58 | 不間斷電源(UPS) | UPS | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 53,780.00 | - |
1-59 | 蓄電池及充電裝置 | 電池 | 64(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 62,720.00 | - |
1-60 | 機(jī)柜 | 電池柜 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,920.00 | - |
1-61 | 絕緣電線和電纜 | 電池連接線 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-62 | 恒溫機(jī)、恒溫機(jī)組 | 空調(diào) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 39,600.00 | - |
1-63 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)布線 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-64 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 墻面處理 | 66(平方米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,630.00 | - |
1-65 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 礦棉板吊頂 | 30(平方米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,150.00 | - |
1-66 | 金屬質(zhì)架類 | 支架 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-67 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 防塵漆 | 60(平方米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-68 | 絕緣電線和電纜 | 塑銅線 | 50(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
1-69 | 絕緣電線和電纜 | 塑銅線 | 50(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250.00 | - |
1-70 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈具 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,260.00 | - |
1-71 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 五孔插座 | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90.00 | - |
1-72 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 白鋼踢腳線 | 30(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-73 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套線 | 150(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,250.00 | - |
1-74 | 絕緣電線和電纜 | 電纜 | 15(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,025.00 | - |
1-75 | 光纜 | 光纖 | 2(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40.00 | - |
1-76 | 光纜 | 光纖 | 6(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
1-77 | 電纜橋架 | 橋架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-78 | 消防設(shè)備 | 氣體滅火控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,250.00 | - |
1-79 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 氣體釋放報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 245.00 | - |
1-80 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 緊急啟/停按鈕 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
1-81 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85.00 | - |
1-82 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 170.00 | - |
1-83 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 探測(cè)器底座 | 3(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15.00 | - |
1-84 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 125.00 | - |
1-85 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器底座 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10.00 | - |
1-86 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 便攜式編碼器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 380.00 | - |
1-87 | 消防設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,450.00 | - |
1-88 | 消防設(shè)備 | "七氟丙烷滅 火劑" | 64(公斤) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,888.00 | - |
1-89 | 消防設(shè)備 | 泄壓口 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-90 | 絕緣電線和電纜 | 消防用紅白花線 | 100(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-91 | 避雷器 | 首級(jí)防雷器 M380/120 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,800.00 | - |
1-92 | 避雷器 | 次級(jí)防雷器 M380/60 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,300.00 | - |
1-93 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 機(jī)房等電位設(shè)施 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 77,300.00 | - |
1-94 | 機(jī)柜 | 配電柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-95 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
1-96 | 插頭插座和耦合器 | PDU | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-97 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)線 | 10(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-98 | 塑料半成品、輔料 | 輔材 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-99 | 通信控制器 | 物聯(lián)網(wǎng)控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,350.00 | - |
1-100 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 供電交換機(jī)設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
1-101 | 網(wǎng)關(guān) | 多合一物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,685.00 | - |
1-102 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)器-串口版 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,550.00 | - |
1-103 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)器-IO版 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,900.00 | - |
1-104 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 智能觸摸開關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 580.00 | - |
1-105 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 智能門磁 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
1-106 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 智能空開 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
1-107 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 空開通訊模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,860.00 | - |
1-108 | 避雷器 | 防浪涌模組 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650.00 | - |
1-109 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,480.00 | - |
1-110 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 不定位漏水監(jiān)測(cè) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 618.00 | - |
1-111 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 漏水檢測(cè)線 | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 580.00 | - |
1-112 | 電度表 | 三相電量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,634.00 | - |
1-113 | 互感器 | 電流互感器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,092.00 | - |
1-114 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 煙霧傳感器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 480.00 | - |
1-115 | 嵌入式軟件 | UPS功能授權(quán) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,260.00 | - |
1-116 | 嵌入式軟件 | UPS設(shè)備授權(quán) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 358.00 | - |
1-117 | 嵌入式軟件 | 傳感器授權(quán) | 15(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-118 | 液晶顯示器 | 顯示系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,399.00 | - |
1-119 | 其他識(shí)別輸入設(shè)備 | 人臉識(shí)別門禁系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-120 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - |
1-121 | 絕緣電線和電纜 | 線材 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-122 | 塑料半成品、輔料 | 輔材 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-123 | 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
1-124 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 6(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,020.00 | - |
1-125 | 通用攝像機(jī) | POE筒型攝像機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - |
1-126 | 通用攝像機(jī) | POE半球型攝像機(jī) | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,100.00 | - |
1-127 | 金屬質(zhì)架類 | 筒機(jī)支架 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-128 | 插頭插座和耦合器 | 插排 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70.00 | - |
1-129 | 塑料制品 | 水晶頭 | 4(包) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260.00 | - |
1-130 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,050.00 | - |
1-131 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,299.00 | - |
1-132 | 絕緣電線和電纜 | HDMI線 | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 450.00 | - |
1-133 | 金屬質(zhì)架類 | 掛架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
1-134 | 鼠標(biāo)器 | 無(wú)線鍵鼠 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
1-135 | 焊接鋼管 | 鍍鋅管材 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-136 | 塑料半成品、輔料 | 輔材 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-137 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 硬件安裝服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 190,360.54 | - |
1-138 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 軟件安裝服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,262.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后21個(gè)日歷日內(nèi)交貨
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
時(shí)間: 2022年05月18日 至 2022年05月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2022年06月08日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市保利城三期七號(hào)樓6號(hào)門市
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市保利城三期七號(hào)樓6號(hào)門市
無(wú)
名稱:加格達(dá)奇區(qū)人民政府辦公室
地址:加格達(dá)奇區(qū)景觀大道33號(hào)
聯(lián)系方式:13624574505
名稱:中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)保利城三期7號(hào)樓6號(hào)門市
聯(lián)系方式:0451-85860005
項(xiàng)目聯(lián)系人:中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司
電話:0451-85860005轉(zhuǎn)806
中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司
2022年05月18日
附件下載: